最高年利別一覧
アイフル [アイフル株式会社 ]
| 融資額 | 1千円 〜 500万円 |
|---|---|
| 借りられる場所 | インターネット、電話、アイフルATM、提携CD/ATMでのご融資、コンビニ |
| 審査時間 | 即日(最短30分) |
| 融資実行最短期間 | 即日も可 |
| 年利 | 4.5% 〜 18.0% |
| 遅延損害金 | 20.0% |
| 返済方式 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
| 返済期間と回数 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月約定日払い 借入直後最長14年6ヶ月(1〜151回)※500万円を12.0%(実質年率)で借入した場合 |
| 融資の対象 | 一般 |
| 融資の基準 | 満20歳以上の定期的な収入と返済を有する方で、当社基準を満たす方 |
| 必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポートなど)収入証明書類 |
| 契約期間 | |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 会社名 | アイフル株式会社 |
| 金融区分 | 消費者金融系 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(11)第00218号 |
| 本店所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
| 電話番号 | 0120-201810 |
*上記リンクから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。

