GMOクリック証券のCFD取引(GMOクリック証券)
取扱商品
レバレッジ
取引手数料
注文方法
成行注文 | 指値注文 | 逆指値注文 | IFD注文 | IFO注文 | OCO注文 | トレール注文 | 2way注文 | 期日指定注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
入出金サービス
ネット入金 | 対応あり |
---|---|
24時間入金 | 対応あり GMOあおぞらネット銀行 ジャパンネット銀行 住信SBIネット銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 ゆうちょ銀行 楽天銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 イオン銀行 セブン銀行 |
入金手数料 | 0円 |
外貨入金 | 対応なし |
出金手数料(日本円) | 0円 全国銀行協会に加盟している金融機関 |
---|---|
出金手数料(外貨) | - |
外貨出金 | 対応なし |
取引ツールとモバイル対応
PC/アプリ | PC/web | モバイル/アプリ | モバイル/web |
---|---|---|---|
対応なし | ![]() |
対応なし | ![]() |
対応キャリア | docomo au softbank |
---|---|
日本語対応 | 対応あり |
リスクヘッジ
セーフティバルブシステム
その他の情報
初回入金金額 | 0円以上 | |
---|---|---|
取引時間帯 | 月曜�金曜の午前8:00�翌午前6:45 (月曜�金曜の午前7:00�翌午前5:45 / 米国夏時間) | GMOクリック証券の取引時間は銘柄ごとに異なります。 |
デモ取引 | あり |
信用情報・会社情報詳細
顧客資産管理 | 信託保全(外貨建て不可) | 自己資本規制比率 | 351% |
---|---|---|---|
資本金 | 43億4,666万3,925円 | 金融先物取引業登録状況 | 関東財務局長(金商)第77号 |
会社名 | GMOクリック証券 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー | ||
主要株主 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | ||
取扱開始時期 | 2010年4月 | ||
お問い合わせ先 | 0120-727-930 | お問い合わせ対応時間 | 月曜 午前7:00~土曜 午前7:00 (米国夏時間は6:00まで) ※国内外の休日・祝日に伴い営業時間が変更される場合があります。 |
備考 | 自己資本規制比率は平成26年3月末のものです。 |
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
- 掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねます。
- 比較.comを運営する手間いらず株式会社は金融商品取扱業者ではありませんので、勧誘・販売行為は一切行いません。
- 資料請求ボタンから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。