マイレージ・プラスセゾンカード
| 年会費 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ポイント付与単価 (最大) |
ポイント還元率 (最大) |
マイレージ | 発行期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 2年目以降 | ||||||
| 1,575円 | 1,575円 | 最高300万円 | − | − | − |
1,000円で 5マイル |
3営業日 |
カード基本情報
| 申込対象者 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方 | |
|---|---|---|
| 発行期間 | 3営業日 | |
| 年会費 | 本人 | 1,575円 |
| 家族 | − | |
| 利用可能枠 | ショッピング | 審査により設定されます。 |
| キャッシング | 審査により設定されます。 | |
| 引落日 | 毎月月末締め | |
| 発行会社 | 株式会社クレディセゾン | |
| 利用可能なブランド |
| |
| カード種類 | 一般カード(スタンダードカード) | |
ポイントサービス
| ポイントサービス名 | 永久不滅ポイント |
|---|
マイレージ
| 提携プログラム |
|
|---|---|
| マイル付与単価 | 1,000円で5マイルが付与されます。 |
| 詳細 | − |
付帯保険/海外旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高300万円 |
|---|---|
| 障害疾病治療費 | 最高300万円 |
| 賠償責任 | 最高2,000万円 |
| 携行品損害(1旅行中) | 最高30万円 |
| 救援者費用 | 最高300万円 |
| 保障期間 | − |
| 海外渡航便遅延保険 | − |
| 付帯条件 | − |
| 家族特約 | − |
会社概要
| 発行会社 | 会社名 | 株式会社クレディセゾン |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | |
| 電話番号 | 03-5996-1111 | |
| 設立 | 1951年5月 |
情報日:2013年8月


