三井住友カード エグゼクティブ
ビジネスシーンに、プライベートに。多彩なライフスタイルをサポートします。
充実の各種保険
海外最高4,000万円・国内最高3,000万円の旅行傷害保険。
年間100万円までのお買物安心保険。
オンライン入会なら初年度年会費半額
海外旅行先で日本語サポート
世界主要都市55ヶ所にVJデスクを設置。さまざまな旅のご要望に日本語でお応えいたします。
信頼と安全性の高い「写真入りICカード」
家族カードも写真入りにできます。※各種MasterCard、SMBC CARD、各種提携カードなどは写真入りカードのお取り扱いができません。
| 年会費 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ポイント付与単価 (最大) |
ポイント還元率 (最大) |
マイレージ | 発行期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 2年目以降 | ||||||
| 無料 | 3,240円 | 最高4,000万円 | 最高3,000万円 |
1,000円で 1ポイント |
0.50% | − | 最短3営業日 |
カード基本情報
| 申込対象者 | 満20歳以上の安定した収入のある方 | |
|---|---|---|
| 発行期間 | 最短3営業日 | |
| 年会費 | 本人 | 3,240円 (初年度年会費無料) |
| 家族 | 初年度無料。※翌年度以降270円。 | |
| 利用可能枠 | ショッピング | 10万円〜80万円 |
| キャッシング | − | |
| 返済方式 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い/ボーナス一括払い | |
| 手数料(実質年率) | ー | |
| 引落日 | 締め日:毎月15日または毎月末日 引落日:翌月10日または翌月26日 | |
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 | |
| 利用可能なブランド |
| |
| カード種類 | 一般カード(スタンダードカード) | |
| 対応する電子マネー | iD/WAON/PiTaPa | |
ポイントサービス
| ポイントサービス名 | ワールドプレゼント |
|---|---|
| ポイントサービス概要 | 「ワールドプレゼント」はカードのご利用金額に応じて(1,000円利用=1ポイント)もらえるポイントを貯めて、世界の一流品や便利なライフグッズなど、多彩な景品と交換できるサービスです。 |
| ポイント付与単価 | 1,000円で1ポイントが付与されます。 |
| ボーナスポイント(最大) | 前年度(2月〜翌年1月)お支払いのお買い物累計金額と次の1年間にお支払いのお買い物累計金額に応じてボーナスポイントをプレゼント。 ・前年度50万円以上100万円未満→次年度50万円で100ポイント(以降10万円ごとに10ポイント) ・前年度100万円以上300万円未満→次年度50万円で150ポイント(以降10万円ごとに15ポイント) |
| ポイントのたまるサービス |
|
| ポイント還元率(最大) | 0.50% |
| 提携ポイント | ドコモプレミアムクラブ/ビックポイントサービス/auポイントプログラム/Joshinポイント/ベルメゾン・ポイント |
| ポイント移行例 | ・200ポイント=600円キャッシュバック!(1ポイント=3円でカード利用代金に充当します) ・ドコモワールドプレゼント1ポイント=ドコモポイント4ポイント(200ポイント以上100ポイント単位) ・ワールドプレゼント1ポイント=ビックポイント/ネットポイント5ポイント(200ポイント以上100ポイント単位) ・ワールドプレゼント1ポイント=auポイント5ポイント(200ポイント以上100ポイント単位)※いずれも各移行先にて事前の登録が必要になります。 ・1,000ポイントで5,000円分のVISAギフトカードと交換可能。 |
| 特記事項 | 還元率の目安:0.3〜1.15% |
付帯保険/海外旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高4,000万円 |
|---|---|
| 障害疾病治療費 | 最高50万円 |
| 賠償責任 | 最高3,000万円 |
| 携行品損害(1旅行中) | 最高20万円 (1事故あたりの自己負担額:3,000円) |
| 救援者費用 | 最高100万円 |
| 保障期間 | 90日 |
| 海外渡航便遅延保険 | − |
| 付帯条件 | 自動付帯 ※2010年4月16日(金)以降のご出発分より補償内容が変更となり、傷害死亡・後遺障害補償については、事前の旅費等のカード支払い有無により最高補償額が異なります。 |
| 家族特約 | − |
付帯保険/国内旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高3,000万円 |
|---|---|
| 入院・通院・手術費用 | − |
| 付帯条件 | 利用付帯 ※旅行代金をカードで決済した場合に補償対象となります。 ※2010年4月16日(金)以降のご出発分より補償内容が変更となり、傷害死亡・後遺障害補償については、事前の旅費等のカード支払い有無により最高補償額が異なります。 |
| 国内渡航便遅延保険 | 2万円 乗り継ぎ遅延・欠航遅延・搭乗不能費用・手荷物遅延は 最高1万円。 手荷物紛失のみ 最高2万円。 ※事前に旅費等をカードでお支払いいただくことが前提です |
付帯保険/ショッピング保険
| 年間保証限度額 | 年間100万円まで (1事故あたりの自己負担額:3,000円) |
|---|---|
| 保証期間 | 90日 |
サービス
- 世界主要都市55ヶ所にVJデスクを設置。
現地の最新情報や交通機関のご案内、各種チケット、レストランの予約・手配から、トラブル対応までお電話一本。
さまざまな旅のご要望に日本語でお応えいたします。 - ドクターコール24
国内/海外を問わず、24時間年中無休の健康110番 - WEBチケットストアでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスタジオ・パスを割引価格にて購入できます。
カードの特徴
- 安全・スピーディーなICチップ搭載カード
- 「Vpass(ブイパス)」
カードに関する各種照会やお申し込み・キャンペーンなど、便利なサービスが盛りだくさん!
「モバイルVpass」
ご利用明細やポイントの残高照会など、ケータイで気軽にチェックできます。
会社概要
| 発行会社 | 会社名 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング | |
| 電話番号 | 0120-816-437 | |
| 設立 | 1967年12月 |
情報日:2013年4月


