楽天カード
VISA、JCBが使えるところならどこでも楽天スーパーポイントがどんどん貯まる。
ポイント加盟店にて楽天カードを使用すると100円につき3ポイント
VISA・JCB加盟店での利用で、「楽天カード利用ポイント」として100円につき1円の楽天スーパーポイントが貯まります。
貯まるお得なカード!楽天市場でのお買い物はいつでもポイント3倍!
毎週土曜日は楽天カード感謝デーポイント3倍!
あんしん制度でネットショッピングにも安心なカード
ネット不正安心制度
商品未着あんしん制度
最高2,000万円の海外旅行保険
| 年会費 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ポイント付与単価 (最大) |
ポイント還元率 (最大) |
マイレージ | 発行期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 2年目以降 | ||||||
| 無料 | 無料 | 最高2,000万円 | − |
100円で 1ポイント |
1.00% |
200円で 1マイル |
通常約2週間 |
カード基本情報
| 申込対象者 | 楽天会員で18歳以上(高校生を除く) | |
|---|---|---|
| 発行期間 | 約2週間 | |
| 年会費 | 本人 | 年会費無料 |
| 家族 | 年会費無料 | |
| 利用可能枠 | ショッピング | 審査により設定されます。 |
| キャッシング | 審査により設定されます。 | |
| 返済方式 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い/リボ払い | |
| 手数料(実質年率) | 分割払い:10.77〜13.27% リボ払い:13.08% キャッシング:18.00% | |
| 引落日 | 締め日:毎月末日 引落日:翌月27日 | |
| 発行会社 | 楽天カード株式会社 | |
| 利用可能なブランド |
| |
| カード種類 | 一般カード(スタンダードカード) | |
| 対応する電子マネー | Edy | |
ポイントサービス
| ポイントサービス名 | 楽天スーパーポイント |
|---|---|
| ポイントサービス概要 | 楽天市場のショップでのお買い物に限らず、日々の買い物でも貯まります。 1ポイント=1円の高い還元率。 |
| ポイント付与単価 | 100円で1ポイントが付与されます。 |
| ボーナスポイント(最大) | 楽天市場での買い物はいつでもポイント3倍 |
| ポイントのたまるサービス |
|
| ポイント還元率(最大) | 1.00% |
| 提携ポイント | ANA(マイル) TSUTAYA(Tポイント) LAWSON(ローソンポイント) |
| ポイント移行例 | ANA 2ポイント⇒1マイル TSUTAYA 1ポイント⇒1ポイント(Tポイント) LAWSON 500ポイント⇒500ポイント(ローソンポイント) |
| 特記事項 | 還元率の目安:1.0% |
マイレージ
| 提携プログラム |
|
|---|---|
| マイル付与単価 | 200円で1マイルが付与されます。 |
| 詳細 | − |
付帯保険/海外旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高2,000万円 |
|---|---|
| 障害疾病治療費 | 最高200万円 |
| 賠償責任 | 最高2,000万円 |
| 携行品損害(1旅行中) | 最高20万円 (1事故あたりの自己負担額:3,000円) |
| 救援者費用 | 最高200万円 |
| 保障期間 | 90日 |
| 海外渡航便遅延保険 | − |
| 付帯条件 | 利用付帯 ※旅行代金をカードで決済した場合に補償対象となります。 |
| 家族特約 | − |
付帯保険/その他の付帯保険
| その他の付帯保険 |
|
|---|
サービス
- ガソリン給油でポイント3%分還元
- 楽天市場でのお買い物はいつでもポイント3倍。
カードの特徴
- Webサービス
会社概要
| 発行会社 | 会社名 | 楽天カード株式会社 |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 福岡市博多区博多駅前3丁目4-2 | |
| 電話番号 | 092-451-5971 | |
| 設立 | 1963年4月 |
情報日:2014年4月


